|
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra. Vestibulum erat wisi, condimentum sed, commodo vitae, ornare sit amet, wisi. Aenean fermentum, elit eget tincidunt condimentum, eros ipsum rutrum orci, sagittis tempus lacus enim ac dui. Donec non enim in turpis pulvinar facilisis. Ut felis. Praesent dapibus, neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat. Aliquam erat volutpat. Nam dui mi, tincidunt quis, accumsan porttitor, facilisis luctus, metus |
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Informacija apie 2010 m. stojančiuosius
| Užregistruotų prašymų | 39 277 |
| Pagrindinio priėmimo metu dalyvavo konkurse | 35 283 |
| Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas | 31 360 |
| Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas | 25 981 |
| Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas | 13 157 |
| Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas | 7 778 |
| Papildomo priėmimo metu dalyvavo konkurse | 8 600 |
| Stojamuosius egzaminus į meno srities studijų programas laikė | 2 066 |
| Motyvacinį testą stojimui į pedagogikos studijas laikė | 1 955 |
|
2010 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro |
28 598 |
Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2010 m. skaičius
| Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso | 29 989 |
| Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf vietas | 17 676 |
| Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas | 12 462 |
| Priimta į universitetines studijų programas iš viso | 17 835 |
| Priimta į universitetines studijų programas, į vf vietas | 9 344 |
| Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas | 8 586 |
| Priimta į kolegines studijų programas iš viso | 12 203 |
| Priimta į kolegines studijų programas, į vf vietas | 8 332 |
| Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas | 3 886 |
| Priimta 2010 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas | 23 418 |
| Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas | 6 571 |
2010 m. pakviesta į universitetus pagal pageidavimo numerį

2010 m. pakviesta į kolegijas pagal pageidavimo numerį














